Innenspannsatz IS

Baureihe IS 4 für höchste Drehmomente

Spannsätze IS 4 sind verfügbar für:
Wellendurchmesser von 30 bis 600 mm.
Übertragbare Drehmomente von 0,9 bis 1266 kNm.
Bei diese Baureihe verschiebt sich die Nabe beim Spannen nicht!

Weitere Informationen und Produktdaten enthält unser Katalog, den Sie hier als PDF-Datei laden können.

Um die CAD-Zeichnungen auf Ihren Rechner zu laden, klicken Sie einfach auf das traceparts-Logo:




Verfügbare Schrumpfscheiben (weitere Größen auf Anfrage):

Typ d x D Mt
[kNm]
Pax
[kN]
Pw
[N/mm²]
Pn
[N/mm²]
Gewicht
[kg]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
IS 4 30x55 0,9 60 132 85 0,5 40 17 46 52
IS 4 35x60 1,2 71 135 93 0,6 40 17 46 52
IS 4 40x65 1,5 75 125 90 0,6 40 17 46 52
IS 4 45x75 2,5 111 136 98 1,1 48 20 56 64
IS 4 50x80 3,0 120 133 100 1,1 48 20 56 64
IS 4 55x85 3,8 138 139 108 1,2 48 20 56 64
IS 4 60x90 4,3 143 132 106 1,3 48 20 56 64
IS 4 65x95 5,3 163 139 114 1,4 48 20 56 64
IS 4 70x110 7,6 217 142 109 2,6 58 24 68 78
IS 4 75x115 8,2 219 133 105 2,7 58 24 68 78
IS 4 80x120 8,7 217 124 100 2,8 58 24 68 78
IS 4 85x125 10,4 245 132 108 3,0 58 24 68 78
IS 4 90x130 12 272 138 116 3,1 58 24 68 78
IS 4 95x135 13 271 131 111 3,3 58 24 68 78
IS 4 100x145 16 317 127 104 4,5 66 28 76 88
IS 4 110x155 19 340 124 104 4,8 66 28 76 88
IS 4 120x165 23 377 126 108 5,2 66 28 76 88
IS 4 130x180 29 453 122 101 7,2 76 33 86 98
IS 4 140x190 32 453 113 96 7,7 76 33 86 98
IS 4 150x200 40 528 123 106 8,2 76 33 86 98
IS 4 160x210 45 566 123 108 8,6 76 33 86 98
IS 4 170x225 53 622 113 96 11 86 38 98 112
IS 4 180x235 65 726 124 108 12 86 38 98 112
IS 4 190x250 79 829 114 96 17 102 46 114 128


Typ d x D Mt
[kNm]
Pax
[kN]
Pw
[N/mm²]
Pn
[N/mm²]
Gewicht
[kg]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
IS 4 200x260 93 933 121 103 17 102 46 114 128
IS 4 220x285 126 1141 125 106 22 110 50 122 138
IS 4 240x305 137 1141 115 99 24 110 50 122 138
IS 4 260x325 167 1284 119 106 26 110 50 122 138
IS 4 280x355 219 1562 114 97 38 130 60 146 164
IS 4 300x375 260 1735 118 102 40 130 60 146 164
IS 4 320x405 357 2230 120 101 58 154 72 170 190
IS 4 340x425 379 2230 113 97 62 154 72 170 190
IS 4 360x455 501 2784 115 97 85 178 84 198 220
IS 4 380x475 555 2923 115 97 89 178 84 198 220
IS 4 400x495 585 2923 109 93 93 178 84 198 220
IS 4 420x515 658 3132 111 96 97 178 84 198 220
IS 4 440x545 796 3616 108 92 128 202 96 226 250
IS 4 460x565 832 3616 103 88 134 202 96 226 250
IS 4 480x585 868 3616 99 85 139 202 96 226 250
IS 4 500x605 984 3938 103 90 144 202 96 226 250
IS 4 520x630 1024 3938 99 86 157 202 96 226 250
IS 4 540x650 1063 3938 96 84 162 202 96 226 250
IS 4 560x670 1181 4219 99 87 168 202 96 226 250
IS 4 580x690 1224 4219 96 84 173 202 96 226 250
IS 4 600x710 1266 4219 92 82 179 202 96 226 250

Stüwe GmbH & Co. KG | Zum Ludwigstal 35 | D-45527 Hattingen
Tel. +49 (0) 23 24 / 3 94-0 | Fax +49 (0) 23 24 / 3 94-30 | info@stuewe.de